在线视频一区二区日韩国产,丝袜美女污污免费观看的网站,91精品啪在线观看国产18,国产精品久久码一区二区,日韩丝袜亚洲国产欧美一区,亚洲色偷拍一区二区三区,中文人妻无码一区二区三区信息 ,久久久99精品成人片中文字幕,久久久精品2019中文字幕之3,国产精品大屁股1区二区三区

        大東海泵業(yè)無錫有限公司

        全國服務(wù)熱線:0510-82108358
        0510-82116911/13395114288
        聯(lián)系方式

        大東海無錫泵業(yè)有限公司
        銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
        生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
        銷售熱線:0510-82108358
        銷售熱線:0510-82116911
        聯(lián)系電話:13395114288
        QQ: 2634113519


        大東海泵業(yè)

        液下泵參數(shù)型號|選型|生產(chǎn)廠家|價格

        瀏覽次數(shù):0
        液下泵一般根據(jù)不同的工作環(huán)境制定深入容器的長度,要保證工作部分完全下潛入水中,在高溫介質(zhì)下工作時,一般在軸承箱配備冷卻系統(tǒng),用冷水降溫帶走熱量,防止爆炸,液下泵憑借其優(yōu)良的耐腐蝕性廣泛應(yīng)用于石油、化工、染料、化肥等領(lǐng)域。
        大東海泵業(yè)是一家擁有十幾年設(shè)計制造生產(chǎn)制造液下泵經(jīng)驗(yàn)的水泵老廠家,配備專業(yè)的技術(shù)人員,采用國際新技術(shù)新工藝,配備一流的生產(chǎn)車間,保證生產(chǎn)的質(zhì)量,提供完善的售后服務(wù),下面,大東海泵也具體介紹液下泵的型號參數(shù)、價格、以便廣大客戶進(jìn)行正確的選型。大東海泵業(yè)作為液下泵生產(chǎn)廠家,具體生產(chǎn)NL型污水泥漿泵、不銹鋼液下泵、YW型液下式排污泵等液下泵產(chǎn)品。
        1.     NL型污水泥漿泵采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼冷拉圓鋼制造泵軸,為了防止軸磨損裝配四只骨架油封和軸套,延長軸的使用壽命。
        NL型污水泥漿泵型號參數(shù)表:
        型  號 轉(zhuǎn)速n
        r/min
        流量Q
        m3/h
        揚(yáng)程H
        m
        效率n
        %
        電機(jī)功率
        KW
        NL50-8
        NL50A-8
        1450 20-30 8-9 42 1.5
        NL50-12
        NL50A-12
        1450 25-38 12-14 41 3
        NL76-9
        NL76A-9
        1450 50-70 9-10 42 3
        NL65-16
        NL65A-16
        1450 50-60 15-18 42 5.5
        NL80-12
        NL80A-12
        1450 80-120 11-13 56 7.5
        NL100-16
        NL100A-16
        1450 80-100 15-17 61 15
        NL150-12
        NL150A-12
        1450 100-150 11-13 66 18.5
        NL150-16
        NL150-16
        1450 120-180 15-20 68 22
         
        2.     不銹鋼液下泵采用ISO5199標(biāo)準(zhǔn), 是適用于輸送稍含磨料、固體顆粒的腐蝕性介質(zhì)的水泵,應(yīng)用于電鍍行業(yè)、廢水、廢氣處理等領(lǐng)域。
        不銹鋼液下泵型號參數(shù)表:
        型  號 口 徑
        (mm)
        流 量
        (m3/h)
        揚(yáng) 程
        (m)
        功 率
        (kw)
        轉(zhuǎn) 速
        (r/min)
        效 率
        (%)
        YWP25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
        YWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
        YWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
        YWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
        YWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
        YWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
        YWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
        YWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
        YWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
        YWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
        YWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
        YWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
        YWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
        YWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
        YWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
        YWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
        YWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
        YWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
        YWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
        YWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
        YWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
        YWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
        YWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
        YWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
        YWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
        YWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
        YWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
        YWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
        YWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
        YWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
        YWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
        YWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
        YWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
        YWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
        YWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
        YWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
        YWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
        YWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
        YWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
        YWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
        YWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
        YWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
        YWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
        YWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
        YWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
        YWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
        YWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
        YWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
        YWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
        YWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
        YWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
        YWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
        YWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
        YWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
        YWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
        YWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
        YWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
        YWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
        YWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
        YWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
        YWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
        YWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
        YWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
        YWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
        YWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
        YWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
        YWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
        YWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
        YWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
        3. YW型液下式排污泵通過采用雙葉片或單葉片葉輪結(jié)構(gòu),從結(jié)構(gòu)上大大提高了污物通過能力,采用碳化鎢材料制作機(jī)械密封,做成雙端面密封,提高水泵的運(yùn)行安全度。
        YW型液下式排污泵型號參數(shù)表:
        型  號 口 徑
        (mm)
        流 量
        (m3/h)
        揚(yáng) 程
        (m)
        功 率
        (kw)
        轉(zhuǎn) 速
        (r/min)
        效 率
        (%)
        YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
        YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
        YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
        YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
        YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
        YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
        YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
        YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
        YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
        YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
        YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
        YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
        YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
        YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
        YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
        YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
        YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
        YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
        YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
        YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
        YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
        YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
        YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
        YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
        YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
        YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
        YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
        YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
        YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
        YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
        YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
        YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
        YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
        YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
        YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
        YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
        YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
        YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
        YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
        YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
        YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
        YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
        YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
        YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
        YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
        YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
        YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
        YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
        YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
        YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
        YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
        YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
        YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
        YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
        YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
        YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
        YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
        YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
        YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
        YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
        YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
        YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
        YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
        YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
        YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
        YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
        YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
        YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
        YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
        YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
        YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
        YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
        YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
        以上是關(guān)于液下泵型號參數(shù)、選型、價格、生產(chǎn)廠家的具體闡述,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)離心泵,如果你對離心泵和液下泵型號價格有任何疑問,歡迎隨時撥打大東海泵業(yè)聯(lián)系電話,我們提供專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和報價服務(wù)。
        ?
        欧美情侣性视频| 男男亚洲av无一区二区三区久久 | 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕 | 色拍拍在线精品视频| 免费大学生国产在线观看p| 中文字幕人成乱码中文| 一区二区三区四区中文字幕av| 精品国产综合区久久久久久| 国产成人无码免费视频在线| 亚洲另类欧美综合久久图片区 | 日本乱人伦在线观看| 无码国产精品一区二区AV| 综合图区亚洲偷自拍熟女| 人妻少妇猛烈井进入中文字幕| 97精品人人妻人人| 人妻 日韩精品 中文字幕| 午夜免费福利一区二区无码AV | 亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕| 中文字幕一区二区三区人妻少妇| 国产成人8x视频网站入口| 日本不卡一区二区三区在线| 亚洲美女毛多水多免费视频| 绝顶潮喷绝叫在线观看| 国产精品麻花传媒二三区别| 亚洲国产精品日韩专区av| 日韩有码在线一区二区三区合集| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品 | 三年片在线观看免费大全电影 | 久久久久国产综合av天堂| 亚洲综合色成在线播放| 精品久久久亚洲中文字幕| 日本免费久久高清视频| 亚洲日韩国产av无码无码精品| av蓝导航精品导航| 国产精品亚洲专区无码不卡| 久久想要爱蜜臀av一区二区三区| 人人鲁人人莫人人爱精品| 一本一道波多野结衣一区| 久久HEZYO色综合| 一区二区中文字幕在线观看污污| 国产av无码国产av毛片|